공장 직접 판매, 좋은 품질, 55% 고단백, 건조 거저리 분말을 동물 사료 보충제로 사용
크롬 피콜리네이트의 외관은 보라색-빨간색 결정성 분말로 빛나고 실온에서 안정하며 물에 약간 녹고 에탄올에는 녹지 않으며 유동성이 좋습니다. 크롬 피콜리네이트는
기본정보
모델 번호. | 밀웜 |
애플리케이션 | 가게 |
일회용의 | 일회용이 아님 |
성별 | 남여공용 |
부작용 | 그리고 |
사용 | 외부용 |
제약 기술 | 화학 합성 |
유효성 | 체중 감량 및 체중 감량 |
건강식품 승인번호 | 14639-25-9 |
운송 패키지 | 바다로 비행기로 |
사양 | C18H12CrN3O6 |
등록 상표 | 좋아요 |
기원 | 사료첨가제 |
HS 코드 | 27121000 |
생산 능력 | 주 당 500,000 톤 |
상품 설명
제품 | 포장 | 구성요소 내용 (다른 생산 배치 간의 차이) | |
말린 거저리 | 이중 골판지(610 x 370 x 285mm), 1박스당 10kg(5kg x 2), 톤/10봉 | 단백질 | 57% |
펫 | 25,5% | ||
그라우 | 4% | ||
단계 | 12,3% | ||
칼슘 mg/kg | 837 | ||
PASP g/100g | |||
세린 g/100g | |||
총 아미노산 g/100g | |||
습기 | 2,9% | ||
아이젠 mg/kg | 88 | ||
말린 거저리 번데기 | 이중 골판지(610 x 370 x 285mm), 1박스당 10kg(5kg x 2), 톤/10봉 | 단백질 | 55,3% |
펫 | 30,2% | ||
그라우 | |||
단계 | |||
칼슘 mg/kg | 323 | ||
PASP g/100g | 3,54 | ||
세린 g/100g | 1,83 | ||
총 아미노산 g/100g | 37.24 | ||
습기 | 5,3% | ||
아이젠 mg/kg | 88 | ||
건조거저리 단백질 분말 | 이중 골판지(370 x 310 x 285mm), 상자당 16.7kg(8.35kg x 2), 60톤 상자 | 단백질 | 57% |
펫 | 25,5% | ||
그라우 | 4% | ||
단계 | 12,3% | ||
칼슘 mg/kg | 837 | ||
PASP g/100g | |||
세린 g/100g | |||
총 아미노산 g/100g | |||
습기 | 2,91% | ||
아이젠 mg/kg | 77,2 | ||
탈지된 밀웜 단백질 파우더 | 이중 골판지 흰색 판지(370 x 310 x 285mm), 상자당 16.7kg(8.35kg x 2), 톤/60상자 | 단백질 | 70,13% |
펫 | 0,8% | ||
그라우 | 4,5% | ||
단계 | 6% | ||
칼슘 mg/kg | 538 | ||
PASP g/100g | 3,81 | ||
세린 g/100g | |||
저희에게 보내기