건강보조식품으로 사용하기 위한 고품질 Saccharomyces Boulardii
기본정보
영양성분 | 누룩 |
유효 성분의 함량 | >90% |
활성 셀 | 200억 CFU/G |
운송 패키지 | 판지 |
사양 | 10kg |
등록 상표 | 황금 날개 |
기원 | 중국 |
상품 설명
사카로미세스 보울라디 (S. boulardii)는 일종의 프로바이오틱스(“친화적인” 유기체)입니다. 이것은 실제로 Saccharomyces cerevisiae의 계통인 효모입니다.
사카로미세스 보울라디 리치와 망고스틴 과일 껍질에서 나오는 효모의 일종입니다. 이는 특정 의료 시스템에서 오랫동안 사용되어 왔으며 현재는 보충제 형태로 제공됩니다.
사양:
특정 속성 | 목표 | 시험 방법 |
육안검사 | 둥글고 약간 볼록하며 매끄럽고 크림색에서 약간 갈색을 띠는 집락 | 감각을 통해 |
현미경 검사 | 달걀 모양의 효모 세포 | 감각을 통해 |
바라보다 | 담황색~갈색-황색 분말 | 감각을 통해 |
냄새 | 특유의 효모 냄새 | 감각을 통해 |
메쉬 통과 Nr. 40 | ≥ 90% | 체 |
부피 밀도 | 0.55~0.75g/ml | USP<616> |
습기 | ≤ 6,0% | GB 5009.3 |
활성 셀 번호 | ≥2,0*1010KBE/g (생존 가능하고 배양 가능한 효모 세포로서) | GB 4789.15 |
수분 활동 | 0,1-0,3 | WA-Tester |
헤비 메탈 | 아르센 ≤ 1,0mg/kg | GB 5009.11 |
블레이 ≤ 2.0mg/kg | GB 5009.12 | |
카드뮴 ≤ 1.0 mg/kg | GB 5009.15 | |
수은 ≤ 0.1 mg/kg | GB 5009.17 | |
미생물학적 사양 | 호기성 박테리아 수 ≤10,000 CFU/g | GB 4789.2 |
곰팡이 ≤100 CFU/g | GB 4789.15 | |
대장균군 ≤10 CFU/g | GB 4789.3 | |
E. 대장균 음성/g | GB 4789.38 | |
장내세균과(BTGN) ≤100KBE/g | GB 4789.41 | |
바실러스 세레우스 ≤100 KBE/g | GB 4789.14 | |
황색포도상구균 음성/g | GB 4789.10 | |
리스테리아 모노사이토게네스 음성/g | GB 4789.30 | |
살모넬라 음성/25g | GB 4789.4 |
포장 및 보관:5kg*2Beutel/Karton
제품 유효 기간:2 년
회사 프로필
포장 및 배송