식품원료/식품첨가물, 천연색소, 독틸로피우스분말, 공장공급 저가
개요 제품설명 식품원료/식품첨가물, 천연색소, 독틸로피우스 분말공장, 저렴한 가격 공급, 식품첨가물, 천연색소, 독틸로피우스 분말공장
기본정보
모델 번호. | TWCM08034 |
CAS 번호 | 1343-78-8 |
공식 | C20h11aln2o10s3 |
아이넥스 | 222-657-4 |
인증 | ISO, HACCP |
포장재 | 종이 |
보관방법 | 정상 |
내구성 | >12 재미 |
색상 | 썩음 |
자원 | 당연히 |
운송 패키지 | 판지/거리 |
사양 | 20kg/상자 또는 드럼 |
등록 상표 | 대만 |
기원 | 중국 |
생산 능력 | 1000톤/년 |
상품 설명
식품원료/식품첨가물, 천연색소, 독틸로피우스분말, 공장공급 저가
식품첨가물, 천연색소, 독틸로피우스분말, 공장공급 저가
카민레드 파우더는 냄새가 없는 수용성 순수 천연 색소입니다. 내광성, 내산성, 강한 내열성(105°C), 내환원성, 내세균성이 좋지 않습니다. 카민은 수용성이며 수용액에서는 빨간색입니다. 글리세린에 용해되고, 알코올에 약간 용해되며, 기름에는 용해되지 않습니다. 마젠타색은 소시지 케이싱, 두유 음료, 새우 크래커, 사탕 포장지, 아이스크림 등 30가지 식품에 첨가할 수 있습니다. 규정(gb2760-2014)에 따르면 코치닐 레드의 복용량은 마란스와 동일합니다. 사탕색 의류 및 두유음료 0.1g/kg, 포장 0.025g/kg
상품명 | 코치닐 추출물 |
활성 성분 | 카르민 / 코치닐 |
대체 이름 | Karminrot / Dactylopius coccus / Karminsäure / Cochenille-Karmin |
사용 가능한 사양 | 50% HPLC 수용성 및 52% 유용성 |
바라보다 | 빨간색에서 진한 빨간색 분말 |
PH 영향 | PH<4 orange bis rot-orange |
PH5-6 빨간색에서 보라색까지 | |
PH>7 진홍색에서 보라색까지 | |
카스 | 1343-78-8 |
제품에 대하여 | 코치닐 카민 화장품 산업: 페이스 파우더, 아이 펜슬 등 눈 주위에 사용하도록 FDA에서 승인한 유일한 염료입니다. 제약 산업: 알약과 정제를 만들기 위한 카민 분말 또는 용액. 알칼리성 용액에서는 치약, 구강청정제 등에 사용된다. 식품 산업 : 소시지 제조, 착색 알코올 음료, 무알콜 음료, 젤리, 잼, 아이스크림, 요구르트, 비누 가루 등 기타 : 페인트 제조, 데님 염색, 직조 등 |
중금속(Pb 등) | <10 ppm |
비소(AS2O3) | <2ppm |
총 박테리아 수 | 최대. 1000KBE/g |
효모와 곰팡이 | 최대. 100KBE/g |
대장균의 존재 | 부정적인 |
살모넬라 | 부정적인 |
내구성 | 2 년 |
패키지 | 내부에는 종이통과 비닐봉지 2개가 포장되어 있습니다. 25kg/섬유 드럼 |
저장 | 강한 빛이나 열을 피하고 서늘하고 건조한 곳에 보관하세요. |
1. 24시간 온라인 전문 빠른 응답.
2. 전세계 20개국 이상에 15년간의 수출 경험을 갖고 있습니다.3. 결제 후 영업일 기준 10일 이내에 빠른 배송.4. 유연한 결제 방법: TT, LC, DP, Western Union, Paypal.5. 시장 동향에 따른 구매 전략을 위한 전문 가이드입니다.이전의:
루테인 1% 식용색소
저희에게 보내기